Pregled proizvoda
Zakovice sa dugmetom imaju zaobljen dizajn glave koji obezbeđuje uravnoteženu raspodelu naprezanja nakon ugradnje. Dizajnirani su za trajno pričvršćivanje između metalnih limova, profila i određenih nemetalnih materijala, nudeći praktičnu instalaciju i pouzdane performanse povezivanja.
Proizvedene od nehrđajućeg čelika, ugljičnog čelika ili legure aluminija, ove zakovice su dostupne u više specifikacija kako bi zadovoljile različite debljine materijala i zahtjeve primjene. Pružaju dobru otpornost na koroziju i stabilne performanse tokom-dugotrajne upotrebe.
Zakovice sa dugmetom se široko koriste tamo gde je potreban uredan izgled, pouzdano pričvršćivanje i izdržljiva veza.

Karakteristike proizvoda
- Zaobljeni dizajn glave omogućava ujednačenu raspodjelu opterećenja.
- Trajna veza sa pouzdanim performansama pričvršćivanja.
- Pogodan za razne sklopove limova i strukturnih komponenti.
- Pruža dobru otpornost na vibracije i otpornost na habanje.
- Dostupan u više materijala, veličina i površinskih tretmana.
Prijave
Zakovice sa dugmetom se obično koriste u novim energetskim vozilima, vazduhoplovnoj opremi, medicinskim uređajima, železničkom transportu, mehaničkoj proizvodnji, hardverskim proizvodima, elektronskoj opremi, proizvodnji lima i industrijskim mašinama.
Pogodni su za aplikacije koje zahtijevaju stabilne i izdržljive trajne veze.
Osiguranje kvaliteta
Kompanija slijedi stroge procedure upravljanja kvalitetom koje pokrivaju inspekciju sirovina, obradu proizvodnje i testiranje gotovog proizvoda kako bi osigurala konzistentnost proizvoda i pouzdanost povezivanja.
Kompanija podržava inspekciju treće strane, OEM/ODM saradnju i prilagođenu proizvodnju zasnovanu na crtežima ili uzorcima, ispunjavajući različite zahtjeve projekta za kvalitet zatvarača i isporuku.

Parametri proizvoda
|
Parametar |
Opis |
|
Naziv proizvoda |
Zakovice sa dugmetom |
|
Materijal |
Nerđajući čelik, ugljenični čelik, aluminijum |
|
Tip glave |
Dugmad glava |
|
Specifikacija |
Dostupne više veličina |
|
Obrada površine |
Pocinkovanje, niklovanje, poliranje, itd. |
|
Način instalacije |
Instalacija zakivanja |
|
Industrije primjene |
Nova energija, mašinska proizvodnja, prerada lima itd. |
|
Custom Service |
OEM/ODM podržan |
Popularni tagovi: zakovice za dugmad, Kina zakovice za dugmad, proizvođači, dobavljači, tvornica, Slijepe zakovice tipa žarulje, Zakovice s okruglom glavom, Slijepe zakovice sa zatvorenim krajem, Zakovice s upuštenom glavom, Slijepe zakovice s otvorenim krajem
GB/T 12618.4
Sve zakovice sa otvorenim-okopčanim čelikom od nehrđajućeg čelika

| Head Dia. D +0.08 -0.15 |
Head Lgth. L +1/0 |
Grip | Head Dia. d1 |
Head Thk. K | Drill Dia. φ | P min |
Shank Dia. Max. | Smicanje N min |
Zatezna N min |
| 3.0 | 6.0 | 0.5-3.0 | 5.4-6.3 | 1.3 | 3.1-3.2 | 25 | 2.05 | 1800 | 2200 |
| 8.0 | 3.0-5.0 | ||||||||
| 10.0 | 5.0-6.5 | ||||||||
| 12.0 | 6.5-8.5 | ||||||||
| 15.0 | 9.0-11.5 | ||||||||
| 3.2 | 6.0 | 0.5-3.0 | 5.8-6.7 | 1.3 | 3.3-3.4 | 25 | 2.15 | 1900 | 2500 |
| 8.0 | 3.0-5.0 | ||||||||
| 10.0 | 5.0-6.5 | ||||||||
| 12.0 | 6.5-8.5 | ||||||||
| 14.0 | 8.5-10.5 | ||||||||
| 16.0 | 10.5-12.5 | ||||||||
| 4.0 | 6.0 | 1.0-2.5 | 6.9-8.4 | 1.70 | 4.1-4.2 | 27 | 2.80 | 2700.00 | 3500.00 |
| 8.0 | 2.5-4.5 | ||||||||
| 10.0 | 4.5-6.5 | ||||||||
| 12.0 | 6.5-8.5 | ||||||||
| 14.0 | 8.5-10.0 | ||||||||
| 16.0 | 10.0-12.0 | ||||||||
| 18.0 | 12.0-14.0 | ||||||||
| 20.0 | 14.0-16.0 | ||||||||
| 4.8 | 8.0 | 2.0-4.0 | 8.3-10.1 | 2.0 | 4.9-5.0 | 27 | 3.30 | 4000 | 5000 |
| 10.0 | 4.0-6.0 | ||||||||
| 12.0 | 6.0-8.0 | ||||||||
| 14.0 | 6.0-9.5 | ||||||||
| 16.0 | 8.0-11.0 | ||||||||
| 18.0 | 11.0-13.0 | ||||||||
| 20.0 | 13.0-16.0 | ||||||||
| 22.0 | 13.0-17.5 | ||||||||
| 25.0 | 16.0-19.0 |
GB/T 12618.4
Sve zakovice sa otvorenim-okopčanim čelikom od nehrđajućeg čelika

| Head Dia. D +0.08 -0.15 |
Head Lgth. L +1/0 |
Grip | Head Dia. d1 |
Head Thk. K | Drill Dia. φ | P min |
Shank Dia. Max. | Smicanje N min |
Zatezna N min |
| 5.0 | 8.0 | 2.0-4.0 | 8.1-10.5 | 2.1 | 5.1-5.2 | 27 | 3.30 | 4700 | 5800 |
| 10.0 | 4.0-6.0 | ||||||||
| 12.0 | 6.0-8.0 | ||||||||
| 14.0 | 6.0-9.0 | ||||||||
| 16.0 | 8.0-11.0 | ||||||||
| 18.0 | 11.0-13.0 | ||||||||
| 20.0 | 13.0-16.0 | ||||||||
| 25.0 | 16.0-20.0 | ||||||||
| 6.0 | 10.0 | 3.0-4.0 | 10.8-12.6 | 2.3 | 6.1-6.2 | 31 | 3.90 | 5700 | 7500 |
| 12.0 | 4.0-6.0 | ||||||||
| 15.0 | 6.0-9.0 | ||||||||
| 18.0 | 9.0-12.0 | ||||||||
| 20.0 | 10.0-14.0 | ||||||||
| 25.0 | 14.0-19.0 | L Veće ili jednako 25 mm, Tijelo od limenog materijala | |||||||
| 30.0 | 19.0-24.0 | ||||||||
| 6.4 | 12.0 | 4.0-6.0 | 11.6-13.4 | 2.5 | 6.5-6.6 | 31 | 4.20 | 7570 | 9350 |
| 15.0 | 6.0-9.0 | ||||||||
| 18.0 | 9.0-12.0 | ||||||||
| 20.0 | 12.0-14.0 | ||||||||
| 25.0 | 14.0-19.0 | L Veće ili jednako 25 mm, Tijelo od limenog materijala | |||||||
| 28.0 | 19.0-22.0 | ||||||||
| 30.0 | 22.0-24.0 | ||||||||







